
Отримайте цю позицію безкоштовно при покупці «Насос сверд. шнековий 100 мм GRANDFAR 4QGD1.8-100-0.75 (GF1108)»
Занурювальний свердловинний насос – надійне рішення для чистої води!
Занурювальний свердловинний насос – це ефективний пристрій для подачі води із глибоких свердловин, колодязів та резервуарів. Він забезпечує стабільний тиск, економне споживання електроенергії та довговічність. Ідеально підходить для водопостачання, поливу та автономних систем водозабезпечення.
✅ Переваги занурювального свердловинного насоса:
✔ Висока продуктивність і потужність
✔ Енергоефективність і безшумна робота
✔ Корпус із нержавіючої сталі – захист від корозії
✔ Довговічний двигун із захистом від перегріву

Обирайте занурювальний свердловинний насос для стабільного водопостачання вашого будинку!
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | GRANDFAR |
| Країна виробник | Китай |
| Якість води | Чистий |
| Конструктивні особливості | |
| Клас захисту корпусів електронного устаткування | IPX8 |
| Тип ротора | Сухий |
| Додаткові характеристики | |
| Плавний пуск двигуна | Ні |
| Користувальницькі характеристики | |
| MAX продуктивність (за хв. напору) (л/хв) | 42,00 |
| MAX продуктивність (за хв. напору) (м3/год) | 2,52 |
| MIN продуктивність (за макс. напору) (л/хв) | 5,00 |
| MIN продуктивність (за макс. напору) (м3/год) | 0,30 |
| Вага (кг) | 11,30 |
| Вага ящ. | 0,000 |
| Вбудований термозахист | Да |
| Гарантійний термін (міс) | 18 |
| Діаметр виходу 1 (дюйм) | 1 |
| Діаметр корпусу насоса (мм) | 100 |
| Діаметр перекачуваних частинок (мм) | 0,25 |
| Довжина кабелю (м) | 20,00 |
| Ед. в упак. | 1 |
| Захист від перегрівання (Вбудований датчик перегрівання) | Да |
| Клас термостійкості | B |
| Комплектація | Фум стрічка |
| Мoдель | 4QGD1.8-100-0.75 |
| Максимальна глибина занурення (м) | 15 |
| Максимальна температура робочої рідини (°C) | 35 |
| Максимальна кількість забруднень (г/м3) | 70 |
| Максимальний напір (м) | 100 |
| Матеріал вала двигуна | Холоднокатанна неіржавка сталь AISI 304 |
| Матеріал вироби | Неіржавка сталь AISI 304 |
| Матеріал обмотки статора | Мідь |
| Матеріал шнека | Неіржавка сталь |
| Мінімальна температура робочої рідини (°C) | 4 |
| Потужність (кВт) | 0,75 |
| Мощность на валу насоса (P2, Вт) | 750 |
| Потужність, Вт | 750 |
| Напір за максимального ККД (м) | 70,00 |
| Напруга мережі (V) | 220 |
| Об'єм ящ. | 0,000 |
| Особливості | Асинхронний оливозаповнений двигун; високоякісні підшипники C&U і надійні ущільнювачі Great Wall, що забезпечують навколонульове биття на валу; H07RN-F, 3-жильний круглий кабель; зворотний клапан із гуми |
| Перекачувані середовища | Чудова вода |
| Споживана потужність (кВт/год) | 0,75 |
| Продуктивність (л/хв) | 30,00 |
| Продуктивність за максимального ККД (м3/год) | 1,80 |
| Режим роботи | S1, тривалий |
| Серія | QGYD |
| Швидкість (об/хв) | 2900 |
| Країна бренда | Китай |
| Тип | Шнековий |
| Тип вироби | Скважинний насос |
| Тип приєднання | Нарізне |
| Торгова марка | GRANDFAR |
| Паковання | Картонна коробка |
| Встановлення | Вертикальна |
| Частота струму (Гц) | 50 |
- Ціна: 3 710 ₴



