Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Koer |
| Конструктивные особенности | |
| Тип ротора | "Мокрый" |
| Пользовательские характеристики | |
| MAX производительность (при мин. напоре) (л/мин) | 116,67 |
| MAX производительность (при мин. напоре) (м3/час) | 7,00 |
| Вес ящ. | 30.4 |
| Гарантийный срок (мес) | 36 |
| Диаметр условного прохода, мм | 25,00 |
| Длина кабеля (м) | 1,00 |
| Дополнительные характеристики | Высокоэффективный энергосберегающий насос с автоматическим электронным регулированием (AUTO ADAPT). Возможность точной регулировки частоты оборотов слаботочным ШИМ-сигналом (широтно-импульсная модуляция) для интеграции в систему «умный дом» или котло |
| Ед. в упак. | 6 |
| Защита от перегрева (Встроенный датчик перегрева) | Да |
| Качество воды | Слабо загрязненная |
| Комплектация | Насос, сетевой кабель с вилкой, соединительные гайки |
| Максимальная температура рабочей жидкости (°C) | 110 |
| Максимальный напор (м) | 10 |
| Материал вала двигателя | Керамика |
| Материал изделия | Алюминий, чугун |
| Материал обмотки статора | Медь |
| Материал рабочего колеса | Технополимер |
| Минимальная температура окружающей среды (°C) | 5 |
| Минимальная температура рабочей жидкости (°C) | 4 |
| Мoдель | GRB25/10-180 |
| Монтажная длина (мм) | 180 |
| Мощность, Вт | 150 |
| Мощность (кВт) | 0,15 |
| Напряжение сети (V) | 230 |
| Объем ящ. | 0.062 |
| Перекачиваемые среды | Вода, гликолевые смеси |
| Производительность (л/мин) | 116,67 |
| Страна бренда | Чехия |
| Тип | Центробежный |
| Тип изделия | Циркуляционный насос |
| Тип присоединения | Резьбовое |
| Торговая марка | KOER |
| Частота тока (Гц) | 50 |
Информация для заказа
- Цена: 5 320 ₴

