
Насос скважинный центробежный VODOMET 3JDm 2/10+25М, Н=48М, Q=2,7кбМ, P=370 Вт, кабель 25м,1" (VO4368)
4 500 ₴
- В наличии
- Код: VO4368
+380 (96) 790-53-39
Telegram, Viberвозврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | VODOMET |
| Качество воды | Чистая |
| Конструктивные особенности | |
| Класс защиты корпусов электронного оборудования | IP68 |
| Пользовательские характеристики | |
| MAX производительность (при мин. напоре) (м3/час) | 2,70 |
| Вес ящ. | 9.9 |
| Встроенная термозащита | Да |
| Гарантийный срок (мес) | 12 |
| Диаметр выхода 1 (дюйм) | 1 |
| Диаметр корпуса насоса (мм) | 76 |
| Длина кабеля (м) | 25,00 |
| Ед. в упак. | 1 |
| Емкость конденсатора (мкФ) | 20,00 |
| Защита от перегрева (Встроенный датчик перегрева) | Да |
| Класс термостойкости | B |
| Максимальная температура рабочей жидкости (°C) | 40 |
| Максимальный напор (м) | 48 |
| Материал изделия | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| Материал обмотки статора | Медь |
| Материал оголовка | Латунь |
| Материал рабочего колеса | Износостойкий технополимер PPO |
| Минимальная температура рабочей жидкости (°C) | 5 |
| Мощность, Вт | 370 |
| Мощность (кВт) | 0,37 |
| Мощность на валу насоса (P2, ЛС) | 0,50 |
| Напряжение сети (V) | 220 |
| Объем ящ. | 0 |
| Производительность (л/мин) | 45,00 |
| Производительность при максимальном КПД (м3/час) | 2,70 |
| Р2 Мощность (Вт) | 370 |
| Режим работы | S1, продолжительный |
| Скорость (об/мин) | 2850 |
| Страна бренда | Словения |
| Тип | Центробежный |
| Тип изделия | Скважинный насос |
| Торговая марка | VODOMET |
| Упаковка | Картонная коробка |
| Частота тока (Гц) | 50 |
Информация для заказа
- Цена: 4 500 ₴
