
Насос свердловинний відцентровий VODOMET 3JDm 2/22+45М, Н=105М, Q=2,7кбМ, P=750 Вт,кабель 45м,1" (VO4370)
6 610 ₴
- В наявності
- Код: VO4370
+380 (96) 790-53-39
Telegram, Viberповернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | VODOMET |
| Користувальницькі характеристики | |
| MAX продуктивність (при мін. напорі) (м3/год) | 2,70 |
| Ємкість конденсатора (мкФ) | 30,00 |
| Вага ящ. | 15.4 |
| Вбудований термозахист | Да |
| Гарантійний період (міс) | 12 |
| Довжина кабелю (м) | 45,00 |
| Діаметр виходу 1 (дюйм) | 1 |
| Діаметр корпусу насоса (мм) | 76 |
| Захист від перегріву (Вбудований датчик перегріву) | Да |
| Клас захисту корпусів електронного обладнання | IP 68 |
| Клас термостійкості | B |
| Країна бренду | Словенія |
| Максимальна температура робочої рідини (°C) | 40 |
| Максимальний напір (м) | 105 |
| Матеріал вироби | Нержавіюча сталь AISI 304 |
| Матеріал обмотки статора | Мідь |
| Матеріал оголовка | Латунь |
| Матеріал робочого колеса | Зносостійкий технополимер PPO |
| Мінімальна температура робочої рідини (°C) | 5 |
| Напруга мережі (V) | 220 |
| Об'єм ящ. | 0 |
| Од. в упак. | 1 |
| Потужність, Вт | 750 |
| Потужність (кВт) | 0,75 |
| Потужність на валу насоса (P2, ЛС) | 1,10 |
| Продуктивність (л/хв) | 45,00 |
| Продуктивність при максимальному ККД (м3/год) | 2,70 |
| Р2 Потужність (Вт) | 750 |
| Режим роботи | S1, тривалий |
| Тип | Відцентровий |
| Тип вироби | Свердловинний насос |
| Торгова марка | VODOMET |
| Паковання | Картонні коробки. |
| Частота струму (Гц) | 50 |
| Швидкість (об/хв) | 2850 |
| Якість води | Чиста |
Інформація для замовлення
- Ціна: 6 610 ₴
